トータルソフトウェアからのご案内
更新履歴
2022.05.11Last Updated on 2022年5月11日 by TSサイト担当2
ユーザー様各位
平素は弊社カロリーシリーズをご愛顧いただきありがとうございます。
カロリーシリーズの更新履歴となります。
※下記に記載の項目はソフトによって異なります。
※保守契約ユーザー様は無償で制度改正や機能追加、帳票追加など対応しています。
対応年 | 内容 | |||||||||
2021 | 「栄養ケア・マネジメント」について、介護用LIFE版、障害用統合版の対応しました | |||||||||
「食札」に、書式(10)を追加しました。 | ||||||||||
「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」に対応しました。 | ||||||||||
兵庫県:社会福祉施設給食栄養月報改訂しました | ||||||||||
北九州市:栄養管理報告書改訂しました | ||||||||||
長崎県:栄養管理報告書新規追加しました | ||||||||||
長崎市:栄養管理報告書新規追加しました | ||||||||||
鹿児島市:栄養管理報告書改訂しました | ||||||||||
鹿児島県:栄養管理報告書改訂しました | ||||||||||
新規帳票「指定食品使用量表」を追加しました。 | ||||||||||
2020 | 新規帳票「食種別食事摂取基準表」書式(2)を追加しました。 | |||||||||
新規帳票「食品コメント一覧表」を追加しました。 | ||||||||||
新規帳票「食品成分値 参照元一覧表」を追加しました。 | ||||||||||
新規帳票「糖尿病交換表 基準単位一覧表」を追加しました。 | ||||||||||
山梨県:特定給食施設等栄養管理報告書改訂しました | ||||||||||
下関市:特定給食施設栄養報告書改訂しました | ||||||||||
熊本市:栄養管理状況報告書改訂しました | ||||||||||
熊本県:栄養管理状況報告書改訂しました | ||||||||||
新規帳票「栄養ケア経過記録の期間印刷」を追加しました。 | ||||||||||
新規帳票「検査項目パターン一覧表(栄養管理計画書)」を追加しました。 | ||||||||||
「日本人の食事摂取基準 2020年版」に対応しました | ||||||||||
「個人食事摂取基準のグループ計算」を新しく追加しました。 | ||||||||||
新規帳票「残食調査表(記入用)」を追加しました。 | ||||||||||
新規帳票「入退院患者(入退所入所者)数一覧表」を追加しました。 | ||||||||||
2019 | 新元号「令和」に対応しました。 | |||||||||
福島県:特定給食施設栄養管理状況報告書改訂しました | ||||||||||
那覇市:給食施設栄養定期報告書改訂しました | ||||||||||
新規帳票「食品の加熱加工の記録簿(書式作成)」を追加しました。 | ||||||||||
新規帳票「個人別喫食率表」を追加しました。 | ||||||||||
新規帳票「個人別食事摂取基準表」書式(2)を追加しました。 | ||||||||||
新規帳票「栄養管理情報」を追加しました。 | ||||||||||
2018 | 「献立一覧入力」を新しく追加しました。 | |||||||||
「日本食品標準成分表2015年版(七訂)追補2016年」「日本食品標準成分表2015年版(七訂)追補2017年」および正誤表に対応しました。 | ||||||||||
平成30年度診療報酬・介護報酬同時改定への対応しました | ||||||||||
秋田県:特定給食施設等栄養報告書改訂しました | ||||||||||
山口県:栄養管理状況報告書改訂しました | ||||||||||
香川県:特定給食施設等栄養管理報告書改訂しました | ||||||||||
高松市:特定給食施設等栄養管理報告書改訂しました | ||||||||||
沖縄県:給食施設栄誉定期報告書改訂しました | ||||||||||
千葉市:給食施設栄養管理状況報告書改訂しました | ||||||||||
生化学検査項目に、「CRP(定量)」「non-HDL-コレステロール」「随時血糖」を追加しました |