弊社ソフトウェアの
推奨スペック・対応状況について
推奨スペック(諸元)
カロリーシリーズは「使いやすさ」で選ばれています
より細やかに一人一人の食事を管理をしたい
よりスムーズに発注まで管理したい
カロリーシリーズの推奨スペック(諸元)について
■システム諸元と対応OSについて
カロリーシリーズの対応OSと推奨スペック(システム諸元)は以下の表をご参照下さいませ。Windowsのアップデートのタイミングによっては下記の表に記載されていない場合がございます。その際はお問い合わせ下さい。
システム諸元と対応OSの一覧
| 基本ソフトウェア(OS) | 下記に記載されている対応状況表にてご確認ください。
▼Microsoftによる当該OSバージョンのサポート終了後は、翌年から起算して3年を経過した年の12月末日をもって、 |
| 本体CPU | 2Ghz以上(Microsoft Windows で動作可能なもの) |
| 本体メモリ | 4GB以上 ※他のアプリケーションと併用する場合メモリを追加することを推奨します。 |
| ディスプレイ | 解像度1280×800 以上 Microsoft Windows 対応ディスプレイ |
| ディスク空き容量 | セットアップ時に HD 空き容量 1GB以上必要入力されるデータ量に応じてハードディスクを占有する。 |
| 光学ドライブ | CD-ROM ドライブ以上 ※セットアップ・アップデートをCD-ROMでおこなう場合に必要 |
| キーボード/マウス/プリンタ | Microsoft Windows で使用可能なもの |
| その他 制限事項 | ①献立配信システムDelical、食品共有システムGocu(クラウド版)については、ご利用のPCでインターネットの接続が必要です。 ②エクセル出力には Microsoft Office Excelが必要となります(Excelクラウド版は除く)。 Officeのサポートバージョンに関しては以下をご確認ください。 【対応環境】
▼Microsoftによる当該officeバージョンのサポート終了後、翌年から起算して1年を経過した年の12月末日をもって、 |
※データのバックアップ用に外部の記録媒体の準備を推奨します。
※接続する装置・周辺機器は使用するパソコン本体・基本ソフトに依存しますので使用に関しては注意が必要です。
※日本語版 Microsoft Windows 11,10 は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他における登録商標です。
※このソフトウェアの内容は予告なしに変更することがあります。
★Windows10内部バージョン毎の製品対応状況
※下記×印の未保守ユーザーは保守加入によりバージョンアップ対応
2026年10月1日 現在
| 年号 | 2021以前 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 弊社OSサポート期限 | |
| Windows10 内部バージョン | V5.76~6.60 | V6.70.2203 | V6.75.2303 | V6.80.2403 V6.81.2408 | V6.90.2503 V6.91.2508 | V6.92.2603 | ||
| 2021 | 21H2 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2026年12月末 |
| 2022 | 22H2 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2028年12月末 |
★Windows11内部バージョン毎の製品対応状況
※下記×印の未保守ユーザーは保守加入によりバージョンアップ対応
2026年10月1日 現在
| 年号 | 2020以前 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 弊社OSサポート期限 | |
| Windows11 内部バージョン | V5.76~6.50 | V6.60.2103 | V6.70.2203 | V6.75.2303 | V6.80.2403 V6.81.2408 | V6.90.2503 V6.91.2508 | V6.92.2603 | ||
| 2021 | 21H2 | × | ▲※1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2026年12月末 |
| 2022 | 22H2 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2027年12月末 |
| 2023 | 23H2 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2028年12月末 |
| 2024 | 24H2 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 2029年12月末 |
| 2025 | 25H2 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 2030年12月末 |
| 2026 | 26H2 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 2031年12月末 |
※1:一部新機能対応のため修正プログラムの適用が必要。こちらを参照。
フレミールの推奨スペック(諸元)について
■システム諸元と対応OSについて
フレミールの対応OSと推奨スペックは以下の表をご参照下さい。
| 対応OS | Microsoft Windows11 ※カロリーシリーズのOSと同等になりますので上部「カロリーシリーズの推奨スペック(諸元)について」を参照してください。 |
| 対応ブラウザ | Google Chrome:(最新版), Microsoft Edge(最新版) |
| ディスプレイ解像度 | 1366×768ピクセル以上、推奨解像度は1920×1080(Full HD) |
| ネットワーク | 最低1.5Mbps、推奨10Mbps以上(下り) |
| ビュワー | 出力した帳票を閲覧するためにPDFビュワーやExcelビュワーが必要。またExcelファイルを編集する際は製品版のExcelが必要。 |
| ネットワーク環境 | インターネットへの安定した常時接続が必要です。一時的な利用としてモバイルWi-Fi等でもご利用いただけますが、通信量や通信品質は利用環境により異なるため、無制限で利用できる安定した固定回線等でのご利用を推奨します。 通信速度は利用状況や環境により異なるため、推奨値は設定しておりません。低速・不安定な回線では遅延や通信エラーが発生する場合がありますので、事前に試供環境での動作確認を推奨します。 |
