弊社ソフトウェアの
推奨スペック・対応状況について
推奨スペック(諸元)
カロリーシリーズは「使いやすさ」で選ばれています
より細やかに一人一人の食事を管理をしたい
よりスムーズに発注まで管理したい
カロリーシリーズの推奨スペック(諸元)について
■システム諸元と対応OSについて
カロリーシリーズの対応OSと推奨スペック(システム諸元)は以下の表をご参照下さいませ。Windowsのアップデートのタイミングによっては下記の表に記載されていない場合がございます。その際はお問い合わせ下さいませ。
システム諸元と対応OSの一覧
| 基本ソフトウェア(OS) | 下記に記載されている対応状況表にてご確認ください。 ※Microsoftによる当該OSバージョンのサポート終了後は、翌年から起算して3年を経過した年の12月末日をもって、 弊社による当該OSのサポートを終了します。 |
| 本体CPU | 2Ghz以上(Microsoft Windows で動作可能なもの) |
| 本体メモリ | 4GB以上 ※他のアプリケーションと併用する場合メモリを追加することを推奨します。 |
| ディスプレイ | 解像度1280×800 以上 Microsoft Windows 対応ディスプレイ |
| ディスク空き容量 | セットアップ時に HD 空き容量 1GB以上必要入力されるデータ量に応じてハードディスクを占有する。 |
| 光学ドライブ | CD-ROM ドライブ以上 ※セットアップ・アップデートをCD-ROMでおこなう場合に必要 |
| キーボード/マウス/プリンタ | Microsoft Windows で使用可能なもの |
| その他 制限事項 | 献立配信システムDelical、食品共有システムGocu(クラウド版)については、ご利用のPCでインターネットの接続が必要です。 |
※データのバックアップ用に外部の記録媒体の準備を推奨します。
※エクセル出力には Microsoft Office Excelが必要となります(Excelクラウド版は除く)。
※接続する装置・周辺機器は使用するパソコン本体・基本ソフトに依存しますので使用に関しては注意が必要です。
※日本語版 Microsoft Windows 11,10 は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他における登録商標です。
※このソフトウェアの内容は予告なしに変更することがあります。
★Windows10内部バージョン毎の製品対応状況
※下記×印の未保守ユーザーは保守加入によりバージョンアップ対応
2026年1月1日 現在
| 年号 | 2021以前 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | OS保守期限 | |
| Windows10 内部バージョン | 製品V5.76~6.60 | 製品V6.70.2203 | 製品V6.75.2303 | 製品V6.80.2403 製品V6.81.2408 | 製品V6.90.2503 製品V6.91.2508 | ||
| 2021 | 21H2 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2026年12月末 |
| 2022 | 22H2 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2028年12月末 |
★Windows11内部バージョン毎の製品対応状況
※下記×印の未保守ユーザーは保守加入によりバージョンアップ対応
2026年1月1日 現在
| 年号 | 2020以前 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | OS保守期限 | |
| Windows11 内部バージョン | 製品V5.76~6.50 | 製品V6.60.2103 | 製品V6.70.2203 | 製品V6.75.2303 | 製品V6.80.2403 製品V6.81.2408 | 製品V6.90.2503 製品V6.91.2508 | ||
| 2021 | 21H2 | × | ▲※1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2026年12月末 |
| 2022 | 22H2 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2027年12月末 |
| 2023 | 23H2 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 2028年12月末 |
| 2024 | 24H2 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 2029年12月末 |
| 2025 | 25H2 | × | × | × | × | × | 〇 | 2030年12月末 |
※1:一部新機能対応のため修正プログラムの適用が必要。こちらを参照。
